<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeckLog: Beck Novaes&#039; Web Log &#187; Miscelânea</title>
	<atom:link href="http://www.becklog.org/category/miscelanea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.becklog.org</link>
	<description>Blog pessoal do Beck Novaes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 16:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Será que os Designers e programadores pensam o mesmo do Flash?</title>
		<link>http://www.becklog.org/2010/05/05/sera-que-os-designers-e-programadores-pensam-o-mesmo-do-flash/</link>
		<comments>http://www.becklog.org/2010/05/05/sera-que-os-designers-e-programadores-pensam-o-mesmo-do-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelânea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becklog.org/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[A briga ainda não acabou e não acho que vai acabar tão cedo. Assim como vocês eu também estou ficando de saco cheio deste papo. Mas hoje me ocorreu algo que eu ainda não havia pensando: será que os Designers pensam o mesmo que os programadores sobre o Flash? Eu tenho a impressão que os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.becklog.org%2F2010%2F05%2F05%2Fsera-que-os-designers-e-programadores-pensam-o-mesmo-do-flash%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.becklog.org%2F2010%2F05%2F05%2Fsera-que-os-designers-e-programadores-pensam-o-mesmo-do-flash%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A briga ainda não acabou e não acho que vai acabar tão cedo. Assim como vocês eu também estou ficando de saco cheio deste papo. Mas hoje me ocorreu algo que eu ainda não havia pensando: será que os Designers pensam o mesmo que os programadores sobre o Flash?</p>
<p>Eu tenho a impressão que os que são contra o Flash são geralmente programadores, principalmente aqueles que adoram o discurso Open Source. Mas é claro, eu posso estar errado. </p>
<p>Por isso criei <a href="http://polls.tw/nj/p">esta pesquisa</a> que visa compreender se os Designers e Programadores têm mais ou menos o mesmo pensamento.   </p>
<p>Eu só acho que esta pesquisa tem um problema: Como ela usa o Twitter muitas pessoas que me seguem devem responder. Mas os meus seguidores têm a tendência de ser a favor do Flash. Por isso, peço que vocês postem pesquisa no Twitter de vocês <a href="http://twitter.com/BeckNovaes/status/13423887708">(ou RT este)</a> para aumentar esta abrangência a fim de obter um resultado mais imparcial. </p>
<img src="http://www.becklog.org/?ak_action=api_record_view&id=630&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.becklog.org/2010/05/05/sera-que-os-designers-e-programadores-pensam-o-mesmo-do-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ainda acredito no Flash e estou no Front</title>
		<link>http://www.becklog.org/2010/04/30/ainda-acredito-no-flash-e-estou-no-front/</link>
		<comments>http://www.becklog.org/2010/04/30/ainda-acredito-no-flash-e-estou-no-front/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelânea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becklog.org/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[A única coisa que me chateia nesta história toda (Apple Vs. Adobe) é que isso dá certa força para quem já era contra o Flash. Especialmente os proponentes da Web 100% Standard que tal como o mundo do Software 100% Livre e o MST, usam uma causa nobre para fazer algazarra. O debate sobre quem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.becklog.org%2F2010%2F04%2F30%2Fainda-acredito-no-flash-e-estou-no-front%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.becklog.org%2F2010%2F04%2F30%2Fainda-acredito-no-flash-e-estou-no-front%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A única coisa que me chateia nesta história toda  (Apple Vs. Adobe) é que isso dá certa força para quem já era contra o Flash. Especialmente os proponentes da Web 100% Standard que tal como o mundo do Software 100% Livre e o MST, usam uma causa nobre para fazer algazarra.</p>
<p>O debate sobre quem está certo não define o vencedor (Little less conversation, little more action please!). O vencedor dependerá da capacidade dos desenvolveres fazerem coisas incríveis com as tecnologias disponíveis e dos usuários apreciarem o resultado. </p>
<p>Como eu ainda acredito na Plataforma Flash já estou nesta guerra, literalmente no front, onde o risco é grande mas também dá pra derrubar o inimigo com gosto. </p>
<img src="http://www.becklog.org/?ak_action=api_record_view&id=623&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.becklog.org/2010/04/30/ainda-acredito-no-flash-e-estou-no-front/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Alienação Tecnologica e as Fábricas de Software</title>
		<link>http://www.becklog.org/2010/03/24/a-alienacao-tecnologica-e-as-fabricas-de-software/</link>
		<comments>http://www.becklog.org/2010/03/24/a-alienacao-tecnologica-e-as-fabricas-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelânea]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becklog.org/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Uma boa empresa não é aquela que usa a tecnologia para construir Softwares, mas sim a que usa a tecnologia para destruir problemas. Talvez por isso muitas Fábricas de Software não são boas empresas.&#8221; Coloquei as frases acima no Twitter, mas acho que a reflexão merece mais do que um micro-post. Gosto também de duas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.becklog.org%2F2010%2F03%2F24%2Fa-alienacao-tecnologica-e-as-fabricas-de-software%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.becklog.org%2F2010%2F03%2F24%2Fa-alienacao-tecnologica-e-as-fabricas-de-software%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&#8220;Uma boa empresa não é aquela que usa a tecnologia para construir Softwares, mas sim a que usa a tecnologia para destruir problemas. Talvez por isso muitas Fábricas de Software não são boas empresas.&#8221;</p>
<p>Coloquei as <a href="http://twitter.com/BeckNovaes/status/10981018194">frases acima no Twitter</a>, mas acho que a reflexão merece mais do que um micro-post. </p>
<p>Gosto também de duas outras frases cujo sentido apontam na mesma direção. A primeira, de autor desconhecido, é mais ou menos assim: &#8220;A Informática surgiu para resolver problemas que não existiam antes dela&#8221;.  A segunda, do Jamie Zawinsk, diz: &#8220;Ao ver um problema algumas pessoas poderiam pensar: &#8216;acho que posso resolver com regular expressions&#8217;. Agora elas têm dois problemas&#8221;. </p>
<p>O que todas estas frases têm em comum? Elas sintetizam bem a Alienação Tecnológica que as empresas e os profissionais de TI têm ajudado disseminar com bastante afinco &#8211; e que tem um pouco a ver com o que tenho falado <a href="http://www.becklog.org/2009/08/06/ti-centrismo-vs-usuario-centrismo/">aqui</a> e <a href="http://www.becklog.org/2009/08/31/trade-off-com-foco-no-valor-agregado/">aqui</a>. </p>
<p>A Alienação Tecnologica é a utilização da tecnologia como um fim em si e não como um meio para a solução de problemas. Em outras palavras, o pessoal de TI começa com o intuito de resolver um problema do mundo real, mas acaba voltando as prioridades para um código fonte, uma arquitetura, um banco de dados, um Design Pattern, uma técnica nova ou uma documentação os deixam felizes, mas não o usuário. Isso acontece porque no meio do caminho estas pessoas de TI estavam tão preocupadas com o <a href="http://www.becklog.org/2009/08/06/ti-centrismo-vs-usuario-centrismo/">TI-Centrismo</a> que já não sabem mais o que realmente importa. E não estou falando apenas da burocracia que os movimentos ágeis tão na moda atualmente estão tentando derrubar. Estou falando daqueles casos (não raros) onde as pessoas pouco se importam com a utilização de fato do Software pois seus artefatos (código, arquitetura, Banco, etc) são seu motivo de orgulho.</p>
<p>Por inúmero fatores isso acontece com muitas Fábricas de Software. Aliás, vamos pensar por um instante sobre o termo Fábrica. Qualquer tipo de fábrica, exceto a de Software, é definida por uma linha de montagem que produz algo que já existe (escopo mais que fechado e técnicas já conhecidas e testadas). Mas as Fábricas de Software são as únicas Fábricas que precisam produzir algo que ninguém sabe o que é ainda.</p>
<p>A Fábrica de Software é, em minha opinião, uma tentativa exagerada de industrializar ao extremo algo que por natureza têm muitos elementos que tendem a ser &#8220;artesanais&#8221; (soluções específicas para problemas específicos). Não estou dizendo que não devemos ter métodos e técnicas que facilitem este processo, mas voltando ao início do post, o problema é quando estas técnicas e métodos passam a ter razão de existir em si: a Fábrica fabrica o que não se conhece, mas o que importa é algo foi entregue. </p>
<p>Isto é como se a Ford se orgulhasse mais do seu processo de produção do que dos carros que as pessoas compram por escolha própria. Um engenheiro ou o Designer de carros da Ford deve se orgulhar ao ver as pessoas passeando em seus carros pelas ruas do mundo. Por outro lado, muitos profissionais de TI se contentam com algo que só eles conseguem enxergar. Isso é ou não é um caso evidente de alienação?</p>
<img src="http://www.becklog.org/?ak_action=api_record_view&id=608&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.becklog.org/2010/03/24/a-alienacao-tecnologica-e-as-fabricas-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flex for Kids: O dia seguinte</title>
		<link>http://www.becklog.org/2010/02/08/flex-for-kids-o-dia-seguinte/</link>
		<comments>http://www.becklog.org/2010/02/08/flex-for-kids-o-dia-seguinte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelânea]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becklog.org/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Sem a menor sombra de dúvida o Flex for Kids foi o maior evento on-line de RIA já realizado no Brasil (talvez no mundo). Em média, 130 pessoas estiveram on-line durante o dia todo prestigiando a maratona de palestras que foi das 8hs às 20hs. Pelo feedback que tivemos o público ficou bastante satisfeito com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.becklog.org%2F2010%2F02%2F08%2Fflex-for-kids-o-dia-seguinte%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.becklog.org%2F2010%2F02%2F08%2Fflex-for-kids-o-dia-seguinte%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Sem a menor sombra de dúvida o <a href="www.flexforkids.com/site/institutional">Flex for Kids</a> foi o maior evento on-line de RIA já realizado no Brasil (talvez no mundo). </p>
<p>Em média, 130 pessoas estiveram on-line durante o dia todo prestigiando a maratona de palestras que foi das 8hs às 20hs. Pelo feedback que tivemos o público ficou bastante satisfeito com o conteúdo e o nível das palestras.</p>
<p>Todas as palestras foram gravadas e serão disponibilizadas para download na próxima semana. Se você não é uma das mais de 450 pessoas que já contribuíram com a causa ainda pode fazer a sua doação e ter acesso as gravações. </p>
<p>Aqui vai um teaser da minha apresentação.</p>
<p><embed src="http://blip.tv/play/gs0fgcPwYAA" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p>Juntamente com a gravação da minha apresentação você terá acesso às 8 demos (as mesmas da apresentação) em alta resolução para conhecer o verdadeiro poder do Quarteto Fantástico. São praticamente 8 Screencasts.</p>
<p>O Ved também <a href="http://www.vedovelli.com.br/?p=1278">está brindando o pessoal </a>com um Screencast extra. Ou seja: </p>
<p>10 palestras<br />
9 screencasts<br />
Código fonte das palestras</p>
<p>Tudo isso por apenas R$ 30,00 e de quebra ainda ajudar o <a href="http://www.cotolengo.com.br">Cotolengo</a>? Se você trabalha com as Tecnologias da Adobe para RIA eu não acredito que vai ficar fora dessa!!!</p>
<p><a href="http://www.flexforkids.com/inscriptions">Clique aqui</a> e faça sua doação. </p>
<img src="http://www.becklog.org/?ak_action=api_record_view&id=587&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.becklog.org/2010/02/08/flex-for-kids-o-dia-seguinte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dez motivos para participar do Flex for Kids</title>
		<link>http://www.becklog.org/2010/02/05/dez-motivos-para-participar-do-flex-for-kids/</link>
		<comments>http://www.becklog.org/2010/02/05/dez-motivos-para-participar-do-flex-for-kids/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelânea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becklog.org/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[1. Você terá acesso a palestras de qualidade por apenas R$ 3,00 cada 2. Você terá acesso a uma ampla variedade de assuntos: Novas versões dos produtos Adobe, Frameworks MVC para RIA, estudo de caso de User Experience, Integração com Java e Multitouch 3. Você terá contato com as tecnologias mais promissoras para o Desenvolvimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.becklog.org%2F2010%2F02%2F05%2Fdez-motivos-para-participar-do-flex-for-kids%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.becklog.org%2F2010%2F02%2F05%2Fdez-motivos-para-participar-do-flex-for-kids%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>1. Você terá acesso a palestras de qualidade por apenas R$ 3,00 cada</p>
<p>2. Você terá acesso a uma ampla variedade de assuntos: Novas versões dos produtos Adobe, Frameworks MVC para RIA, estudo de caso de User Experience, Integração com Java e Multitouch</p>
<p>3. Você terá contato com as tecnologias mais promissoras para o Desenvolvimento de Rich Internet Applications (vídeo, áudio, gráficos, componentes dinâmicos, personalização, streaming, real time, 3D, etc)</p>
<p>4. Você poderá ganhar uma licença do Flex Builder 3 Pro</p>
<p>5. Você poderá ganhar um Magic Mouse</p>
<p>6. Você assiste no conforto do sua casa num ambiente interativo real time</p>
<p>7. Você poderá fazer o download das palestras para assistir quando quiser e quantas vezes quiser</p>
<p>8. Você estará num ambiente com mais de 300 pessoas já inscritas trocando idéias e fazendo novos amigos</p>
<p>9. Você poderá tirar suas dúvidas sobre RIA com profissionais experientes no assunto</p>
<p>10. Você estará ajudando as crianças do <a href="http://www.flexforkids.com/inscriptions">Cotolengo</a> enquanto tira proveito dos outros 9 motivos </p>
<p>Não se inscreveu ainda? Veja o vídeo abaixo e corra porque ainda dá tempo.</p>
<p><object width="508" height="285"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8967926&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8967926&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="508" height="285"></embed></object>
<p><a href="http://www.flexforkids.com/inscriptions">Clique aqui para se inscrever.</a></p>
<img src="http://www.becklog.org/?ak_action=api_record_view&id=573&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.becklog.org/2010/02/05/dez-motivos-para-participar-do-flex-for-kids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colabore com o Flex for Kids</title>
		<link>http://www.becklog.org/2010/01/26/colabore-com-o-flex-for-kids/</link>
		<comments>http://www.becklog.org/2010/01/26/colabore-com-o-flex-for-kids/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelânea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becklog.org/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Dia 06 de fevereiro eu estarei palestrando no Flex for Kids. Este é um evento muito especial para todos que trabalham não apenas com RIA, mas com desenvolvimento de Software em geral. Eu não preciso escrever muito neste post. Basta você clicar aqui e ver (sentir) o vídeo de menos de três minutos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.becklog.org%2F2010%2F01%2F26%2Fcolabore-com-o-flex-for-kids%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.becklog.org%2F2010%2F01%2F26%2Fcolabore-com-o-flex-for-kids%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Dia 06 de fevereiro eu estarei palestrando no <a href="www.flexforkids.com/">Flex for Kids.</a></p>
<p>Este é um evento muito especial para todos que trabalham não apenas com RIA, mas com desenvolvimento de Software em geral. Eu não preciso escrever muito neste post. Basta você <a href="http://www.flexforkids.com/site/institutional">clicar aqui</a> e ver (sentir) o vídeo de menos de três minutos.</p>
<img src="http://www.becklog.org/?ak_action=api_record_view&id=571&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.becklog.org/2010/01/26/colabore-com-o-flex-for-kids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifesto Flex for Kids</title>
		<link>http://www.becklog.org/2010/01/11/manifesto-flex-for-kids/</link>
		<comments>http://www.becklog.org/2010/01/11/manifesto-flex-for-kids/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelânea]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becklog.org/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Durante anos estivemos dedicados ao desenvolvimento de Aplicações Ricas. Durante anos estivemos dedicados a tecnologias como o Adobe Flex, BlazeDS, LiveCycle Data Services, Zend AMF, AMF PHP, Adobe Flash Professional, Flash Media Server, etc. Mas, principalmente, durante anos estivemos dedicados a compartilhar o nosso conhecimento com a comunidade. Na Flex Brasil , na FlexDev e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.becklog.org%2F2010%2F01%2F11%2Fmanifesto-flex-for-kids%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.becklog.org%2F2010%2F01%2F11%2Fmanifesto-flex-for-kids%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.becklog.org/wp-content/uploads/2010/01/SDC12008-238x300.jpg" alt="Desenho feito por criança do Cotolengo" title="Desenho feito por criança do Cotolengo" width="238" height="300" class="alignleft size-full wp-image-564" />Durante anos estivemos dedicados ao desenvolvimento de Aplicações Ricas. Durante anos estivemos dedicados a tecnologias como o Adobe Flex, BlazeDS, LiveCycle Data Services, Zend AMF, AMF PHP, Adobe Flash Professional, Flash Media Server, etc. Mas, principalmente, durante anos estivemos dedicados a compartilhar o nosso conhecimento com a comunidade. Na <a href="http://br.groups.yahoo.com/group/flex-brasil">Flex Brasil</a> , na <a href="http://groups.google.com.br/group/flexdev">FlexDev</a> e em nossos blogs é provável que você já tenha encontrado algo que procura. E nunca pedimos nada em troca. O que nos move não nada material, mas sim a paixão pelo que fazemos e a convicção de que ao nos doar um pouco para a comunidade estamos ajudando e evoluindo conseqüentemente. Por estes mesmos motivos, estaremos todos reunidos dia 06 de fevereiro de 2010. Temos muitas coisas que amamos para compartilhar com vocês. Porém, desta vez, queremos algo em troca. Algo que com certeza não lhe fará falta, mas que fará a diferença na vida das crianças do <a href="http://www.cotolengo.com.br">Cotolengo</a>. Ganham vocês. Ganhamos nós. E, principalmente, ganham as crianças do <a href="http://www.cotolengo.com.br">Cololengo</a> .</p>
<p>Assinam o Manifesto:<br />
<a href="http://www.becklog.org">Beck Novaes</a>, <a href="http://blog.egenial.com.br">Carlos Eduardo</a>, <a href="http://blog.areacriacoes.com.br">Daniel Lopes</a>, <a href="http://www.flexdev.com.br/site">Eberton Consolim</a>, <a href="https://twitter.com/ericoc">Eric Cavalcanti</a>, <a href="http://vedovelli.com.br">Fabio Vedovelli</a> , <a href="http://www.gabriela.trindade.nom.br">Gabriela Perry</a> , <a href="http://www.igorcosta.com/blog">Igor Costa</a> , <a href="http://www.igormusardo.com.br">Igor Musardo</a>, <a href="http://blog.mariojunior.com">Mario Junior</a> e <a href="http://twitter.com/macieljr">Vicente Maciel Junior</a> .</p>
<p>Registre-se agora no <a href="http://www.flexforkids.com/inscriptions">Flex for Kids</a> e ajude as crianças do <a href="http://www.cotolengo.com.br">Cotolengo</a>. Porque alguém, já ajudou você um dia (e de quebra assista palestras que estão sendo preparadas com a mesma paixão de sempre). </p>
<img src="http://www.becklog.org/?ak_action=api_record_view&id=563&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.becklog.org/2010/01/11/manifesto-flex-for-kids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minha Retrospectiva 2009</title>
		<link>http://www.becklog.org/2009/12/21/minha-retrospectiva-2009/</link>
		<comments>http://www.becklog.org/2009/12/21/minha-retrospectiva-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelânea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becklog.org/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[2009 foi um ano sem igual para mim. Pensei em escrever um texto, mas achei que um vídeo contaria muito mais em 2 minutos. Mais detalhes podem ser vistos nos diversos vídeos que publiquei este ano no meu canal no Blip.TV Tenho planos interessantes para o próximo ano. Se tudo correr como 2009 vai ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.becklog.org%2F2009%2F12%2F21%2Fminha-retrospectiva-2009%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.becklog.org%2F2009%2F12%2F21%2Fminha-retrospectiva-2009%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>2009 foi um ano sem igual para mim. Pensei em escrever um texto, mas achei que um vídeo contaria muito mais em 2 minutos. </p>
<p><embed src="http://blip.tv/play/gs0fgbilTQA" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="312" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p>Mais detalhes podem ser vistos nos diversos vídeos que publiquei este ano no <a href="http://becknovaes.blip.tv/">meu canal no Blip.TV</a></p>
<p>Tenho planos interessantes para o próximo ano. Se tudo correr como 2009 vai ser sensacional. Muita saúde e paz a toda comunidade de desenvolvimento de RIA do Brasil e um abraço especial aos meus grandes amigos <a href="http://blog.egenial.com.br/">Carlos Eduardo</a>, <a href="http://www.vedovelli.com.br/">Fábio Vedovelli</a> e <a href="http://blog.mariojunior.com/">Mário Junior</a>. </p>
<img src="http://www.becklog.org/?ak_action=api_record_view&id=546&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.becklog.org/2009/12/21/minha-retrospectiva-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenha sua própria página de &#8220;Quotes&#8221;</title>
		<link>http://www.becklog.org/2009/11/06/tenha-sua-propria-pagina-de-quotes/</link>
		<comments>http://www.becklog.org/2009/11/06/tenha-sua-propria-pagina-de-quotes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelânea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.becklog.org/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Sempre gostei de ler &#8220;frases de efeito&#8221; principalmente aquelas de pessoas que eu admiro como Albert Einstein, Alan Kay, Mark Twain, Martin Luther King e Steve Jobs. Uma das minhas frases preferidas do Mark Twain diz &#8220;Se eu tivesse mais tempo, eu teria escrito menos&#8221;. Pois bem, é exatamente assim que eu encaro estas frases. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.becklog.org%2F2009%2F11%2F06%2Ftenha-sua-propria-pagina-de-quotes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.becklog.org%2F2009%2F11%2F06%2Ftenha-sua-propria-pagina-de-quotes%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Sempre gostei de ler &#8220;frases de efeito&#8221; principalmente aquelas de pessoas que eu admiro como <a href="http://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/albert_einstein.html">Albert Einstein</a>, <a href="http://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/alan_kay.html">Alan Kay</a>, <a href="http://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/mark_twain.html">Mark Twain</a>, <a href="http://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/martin_luther_king_jr.html">Martin Luther King</a> e <a href="http://www.brainyquote.com/quotes/authors/s/steve_jobs.html">Steve Jobs</a>. </p>
<p>Uma das minhas frases preferidas do Mark Twain diz &#8220;Se eu tivesse mais tempo, eu teria escrito menos&#8221;. Pois bem, é exatamente assim que eu encaro estas frases. Eu as vejo como verdadeiros <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Insight">insights</a>, sínteses que dizem muito em poucas palavras. Aliás, falar com poucas palavras é o que o Twitter nos obriga a fazer e vira e mexe eu me pego tentando sintetizar uma idéia para compartilhar com os meus seguidores.</p>
<p>Estes dias descobri que poderia usar o <a href="http://twitter.com/BeckNovaes/favorites">favoritos</a> do Twitter para ter um local único onde eu pudesse deixar as <a href="http://twitter.com/BeckNovaes/favorites">minhas frases favoritas de mim mesmo</a> (minuto egocêntrico). O bom disso também é que estando nos favoritos as frases não se perdem como aconteceria na &#8220;time-line&#8221; do Twitter.</p>
<p>Na democracia da Web não tem porque colocar só coisas politicamente corretas. Por isso, na <a href="http://twitter.com/BeckNovaes/favorites">minha página de frases</a>, também terá muita &#8220;abobrinha&#8221;. </p>
<img src="http://www.becklog.org/?ak_action=api_record_view&id=515&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.becklog.org/2009/11/06/tenha-sua-propria-pagina-de-quotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiu o vencedor do #imersaopromo</title>
		<link>http://www.becklog.org/2009/10/19/saiu-o-vencedor-do-imersaopromo/</link>
